2022/2023
中国饲料工业展览会
欢迎您
必看榜
2022/2023中国饲料工业展览会即将在南京国际博览中心盛大开幕,在经历了3次延期调整后,我们一起期待着今年与业内同仁齐聚金陵古都。随着疫情形势的逐渐向好,以及相关政策不断优化,众多企业蓄势待发,展会现场的新产品,新技术,解决方案和创新理念将层出不穷。本届展会汇集国内外企业600多家,展览规模7万多平,展会除了常设大企业展区、添加剂展区、机械展区、原料展区和标准展区外,今年特设江苏馆,展示江苏饲料行业的风采。
展会同期举办首届中国饲料产业发展论坛,以“聚焦高质量,启航新征程”为主题,集服务、研判、探索、创新于一体,直击行业热点与难点,拥抱大变革,重塑竞争力,携手构建畜牧饲料产业链命运共同体,实现共生、共创、共赢。另外,展会同期还有多个论坛和活动并行,请大家期待……
目前,各项筹备工作已接近尾声,展会即将进入倒计时,小编现将大家所关注的参展企业名录、展位图,同期会议日程等相关信息奉上,各位朋友可以先睹为快……
温馨提示:扫码做观众登记
重要提示!
参观时间
3 月29 日 (周三) 08:30 – 17:00
3 月30日 (周四) 08:30 – 17:00
开幕式 3 月 30 日 9:00
3 月 31日 (周五) 08:30 – 12:00
展览会全景图
各分馆展位图
参展企业名单(部分)
公司名称 | 展位号 |
《畜牧视界》 | 5338 |
《广东饲料》杂志社 | 5339 |
《农财宝典》新牧网 | 5346 |
《山东饲料》杂志社 | 5341 |
《饲料工业》杂志社 | 5342 |
《饲料科技与应用》杂志社 | 5340 |
《饲料研究》杂志社 | 5351 |
《中国畜牧业》杂志社有限公司 | 5332 |
《中国饲料》杂志社 | 5333 |
《中国饲料添加剂》杂志社 | 5337 |
AB Vista Asia Pte. Ltd. | 5B36 |
Forrajes San Mateo, SLU | 9G06 |
Pathway Intermediates | 4089 |
阿兹肯(上海)化工有限公司 | 7W07 |
埃索凯科技股份有限公司 | 4033 |
安德里茨(中国)有限公司 | 4J21 |
安迪苏生命科学制品(上海)有限公司 | 9A17 |
安徽艾维工业科技有限公司 | 4225 |
安徽丰原生物技术股份有限公司 | 9A45 |
安徽弗尔芙工业技术有限公司 | 4242 |
安徽格拉特生物化学有限公司 | 4235 |
安徽华恒生物科技股份有限公司 | 9A06 |
安徽瑞邦生物科技有限公司 | 9A02 |
安徽信远包装科技有限公司 | 4J03 |
安徽永成电子机械技术有限公司 | 4J02 |
安杰利(重庆)生物科技有限公司 | 5B31 |
安牧然贸易(深圳)有限公司 | 7C07 |
安彭利(上海)生物科技有限公司 | 7D08 |
安琪酵母股份有限公司 | 5B03 |
安佑生物科技集团股份有限公司 | 8T40 |
安佑生物科技集团股份有限公司 | 6S18 |
昂诺(常州)环境科技有限公司 | 8T08 |
巴斯夫(中国)有限公司深圳分公司 | 4085 |
巴西出口投资促进局北京代表处 | 4145 |
柏斯托(上海)化工产品贸易有限公司 | 7D06 |
宝鸡牧泰达饲料科技有限公司 | 7C01 |
保定鲜尔康生物工程有限责任公司 | 4130 |
保龄宝生物股份有限公司 | 6F09 |
北京安佰特科技发展有限公司 | 5B48 |
北京百斯特草业有限公司 | 9G25 |
北京博克沃特科技有限公司 | 8308 |
北京博亚和讯文化传媒有限公司 | 4L |
北京诚致中和生物科技有限责任公司 | 7W01 |
北京大北农科技集团股份有限公司 | 6S06 |
北京东方天合生物技术有限责任公司 | 6F23 |
北京菲迪饲料科技有限责任公司 | 9A27 |
北京海辰农达科技有限公司 | 4151 |
北京好实沃生物技术有限公司 | 6S01 |
北京和利美生物科技有限公司 | 5B41 |
北京华安麦科生物技术有限公司 | 4J32 |
北京华思联认证中心 | 4059 |
北京金树佰润饲料添加剂有限公司 | 5B47 |
北京君德同创生物技术股份有限公司 | 9A05 |
北京康普汇维科技有限公司 | 4087 |
北京绿摇饲料科技有限公司 | 4009 |
北京纳迅科技股份有限公司 | 4142 |
北京农信数智科技有限公司(智农通APP) | 5347 |
北京谱丰科技发展有限公司 | 9G43 |
北京热景生物技术股份有限公司 | 4243 |
北京润发商贸有限责任公司 | 4088 |
北京赛尔广告有限公司 | 8L |
北京桑普生物化学技术有限公司 | 7D10 |
北京生泰尔科技股份有限公司 | 6F10 |
北京盛拓达生物技术有限公司 | 5B16 |
北京斯隆生物技术有限责任公司 | 6F03 |
北京桃古图新材料有限公司 | 7C19 |
北京现代洋工机械科技发展有限公司 | 4116 |
北京昕大洋科技发展有限公司 | 5B29 |
北京鑫泰维科技发展有限公司 | 4150 |
北京英惠尔生物技术有限公司 | 6S22 |
北京宇亚伟业贸易有限公司 | 4053 |
北京正道种业有限公司 | 9G09 |
北京中畜兴牧传媒科技有限公司 | 5335 |
北京猪好多科技有限公司 | 5L |
北京佐佑管理顾问有限公司 | 4223 |
北农传媒 | 5355 |
滨阳德熙(海南)生物科技有限公司 | 4215 |
播恩集团股份有限公司 | 6S29 |
亳州市高翔饲料有限公司 | 4041 |
布勒(常州)机械有限公司 | 8T15 |
布鲁克(北京)科技有限公司 | 9Y11 |
常德云港生物科技有限公司 | 4192 |
常茂生物化学工程股份有限公司 | 8316 |
常州谷德机械有限公司 | 8T100 |
常州华牧智能科技有限公司 | 8T08 |
常州力健制粒干燥设备有限公司 | 8T60 |
常州市宏寰机械有限公司 | 8T100 |
常州市佳发制粒干燥设备有限公司 | 8T55 |
常州市森茂机械设备有限公司 | 8T61 |
常州市双奇干燥工程技术有限公司 | 8T77 |
常州市湘宏干燥制粒设备有限公司 | 8T49 |
常州远见机械有限公司 | 8T19 |
朝阳联合兴旺矿业有限公司 | 4260 |
晨光生物科技集团股份有限公司 | 7D18 |
成都市武侯区机投镇川西印刷厂 | 4155 |
成都蜀星饲料有限公司 | 7C18 |
成都臻植生物科技有限公司 | 4163 |
赤峰和美嘉科技有限公司 | 4256 |
赤峰和明生化工有限公司 | 4140 |
畜牧人 | 5348 |
慈溪市坎墩五民服装厂 | 4266 |
大连三仪动物药品有限公司 | 5B49 |
大连医诺生物股份有限公司 | 9A11 |
大石桥市圣兴耐火材料有限公司 | 4028 |
丹尼斯克动物营养与健康 | 5B09 |
德州泰多泰生物科技有限公司 | 9Y02 |
帝斯曼(中国)有限公司 | 9A10 |
东莞泛亚太生物科技有限公司 | 5B53 |
都江堰市江宁机械有限公司 | 4205 |
多卫捷(河北)生物科技有限公司 | 7D16 |
恩贝集团有限公司 | 9A23 |
迩言(上海)科技有限公司 | 4270 |
泛越材料科技(苏州)有限公司 | 8T63 |
丰尚农牧装备有限公司 | 6S26 |
仹犇泰(江苏)生物技术有限公司 | 8T31 |
佛山市顺德区博大生物科技有限公司 | 5B50 |
佛山市顺德区浅野电器有限公司 | 8T06 |
福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 6S10 |
福建冠鑫新材料有限公司 | 4119 |
福建深纳生物工程有限公司 | 7C05 |
福建省南仹生物科技有限公司 | 4171 |
福建天马科技集团股份有限公司 | 6S20 |
福建旭牧联生物科技有限公司 | 7D12 |
福建正盛无机材料股份有限公司 | 4261 |
福斯华(北京)科贸有限公司 | 4J26 |
阜丰营销有限公司 | 6F28 |
馥蒂同创(北京)科技有限公司 | 7W03 |
甘肃猛犸农业有限公司 | 9G22 |
甘肃融万科技有限公司 | 4265 |
歌丹花园(大连)实业发展有限公司 | 8326 |
格雷康自动检测控制设备(上海)有限公司 | 4108 |
固原宝发农牧有限责任公司 | 9G11 |
广东大泽农生物科技股份有限公司 | 5B02 |
广东海大集团股份有限公司 | 6S08 |
广东海纳川生物科技股份有限公司 | 5B12 |
广东恒兴饲料实业股份有限公司 | 6S09 |
广东华纳化工有限公司 | 5B01 |
广东澜峰智能科技有限公司 | 4106 |
广东莆兰生物科技有限公司 | 6F02 |
广东容大生物股份有限公司 | 5B08 |
广东瑞生科技集团有限公司 | 9A01 |
广东三行生物科技有限公司 | 9A21 |
广东希普生物科技股份有限公司 | 6S15 |
广东新南都饲料科技有限公司 | 6F06 |
广东兴腾科生物科技有限公司 | 7C29 |
广东雅琪生物科技股份有限公司 | 8327 |
广东溢多利生物科技股份有限公司 | 5B32 |
广西阿佳希科技股份有限公司 | 6S11 |
广西桂邕糖业有限公司 | 4166 |
广西海源生物科技有限公司 | 4198 |
广西南宁骏威饲料有限公司 | 6S11 |
广西商泰生物工程有限公司 | 6S11 |
广西饲料工业协会 | 6S11 |
广西扬翔股份有限公司 | 6S23 |
广州爱保农生物科技有限公司 | 9A39 |
广州汇标检测技术中心 | 4038 |
广州巨元生化有限公司 | 9A20 |
广州康瑞德农牧科技股份有限公司 | 7C20 |
广州立达尔生物科技股份有限公司 | 7D02 |
广州美瑞泰科生物工程技术有限公司 | 7D03 |
广州品悦生物科技有限公司 | 4267 |
广州施华科技有限公司 | 6F21 |
广州市安宁生物科技有限公司 | 6F07 |
广州市汇鑫动物药业有限公司 | 8E08 |
广州市江丰实业股份有限公司 | 6S05 |
广州市京牧饲料有限公司 | 4082 |
广州市裕海进出口贸易有限公司 | 8336 |
广州树典阀门设备有限公司 | 4276 |
广州天科生物科技有限公司 | 7C15 |
广州优百特科技有限公司 | 8E12 |
广州智特奇生物科技股份有限公司 | 7D21 |
贵阳倍隆生物科技有限公司 | 7D07 |
贵州川恒化工股份有限公司 | 7C27 |
桂林华艺健康科技有限公司 | 6S11 |
桂林莱茵生物科技股份有限公司 | 6S11 |
国家饲料质量检验检测中心(北京) | 4160 |
哈尔滨粱源仓储设备有限公司 | 4186 |
邯郸市天旭天然色素有限公司 | 4036 |
邯郸市鑫恒生物科技有限公司 | 9G28 |
杭州保安康生物技术有限公司 | 5B45 |
杭州德鸿生物科技有限公司 | 9A35 |
杭州海尔希畜牧科技有限公司 | 9A40 |
杭州汉派模具科技有限公司 | 8333 |
杭州杰牌传动科技有限公司 | 8J45 |
杭州康德权饲料有限公司 | 5B25 |
杭州天浩电子科技有限公司 | 4111 |
杭州天农生物营养技术有限公司 | 6F22 |
杭州威士德超喷码科技有限公司 | 4051 |
杭州香保饲料有限公司 | 9Y05 |
杭州熠鑫生物科技有限公司 | 4129 |
杭州真越电子科技有限公司 | 4J18 |
河北诚铸机械集团有限公司 | 4J35 |
河北德超缝制设备有限公司 | 4J27 |
河北东牧生物科技有限公司 | 4005 |
河北广瑞生物制品有限公司 | 4136 |
河北聚力特分选技术有限公司 | 4J23 |
河北牧迪生物科技有限公司 | 4189 |
河北磐硕生物科技有限责任公司 | 5B10 |
河北鹏发化工有限公司 | 8325 |
河北青工缝纫机有限公司 | 4J11 |
河北省农林科学院旱作农业研究所 | 9G39 |
河北伊莱莎生物技术有限公司 | 4157 |
河北宇威生物科技有限公司 | 4228 |
河北元大双璇科技有限公司 | 4J29 |
河北远大中正生物科技有限公司 | 4126 |
河北允升生物科技有限公司 | 9G30 |
河北中宇中科生物科技发展有限公司 | 9G37 |
河南安普包装机械制造有限公司 | 4007 |
河南大华生物技术有限公司 | 9A32 |
河南德邻生物制品有限公司 | 5B38 |
河南海创牧业有限公司 | 6S30 |
河南佳润新材料有限公司 | 4179 |
河南金百合生物科技股份有限公司 | 5B28 |
河南金大众生物工程有限公司 | 5B20 |
河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 7D19 |
河南利伟生物药业股份有限公司 | 4193 |
河南新仰韶生物科技有限公司 | 5B40 |
河南亿万中元生物技术有限公司 | 5B52 |
荷兰皇家农业集团 | 5B15 |
黑龙江金象生化有限责任公司 | 9Y07 |
衡阳百赛化工实业有限公司 | 4042 |
衡阳市中宝饲料科技有限公司 | 4200 |
湖北广济药业股份有限公司 | 6F18 |
湖北浩华生物技术有限公司 | 7D01 |
湖北华大瑞尔科技有限公司 | 5B19 |
湖北蓝谷中微生物技术有限公司 | 5B22 |
湖北绿雪生物科技有限公司 | 5B43 |
湖北三江航天机电设备有限责任公司 | 4122 |
湖南德邦生物科技有限公司 | 7C17 |
湖南丰晟生物技术有限公司 | 4272 |
湖南格美特生物科技有限公司 | 5B62 |
湖南弘润化工科技有限公司 | 9G32 |
湖南江海环保实业有限公司 | 4196 |
湖南九鼎科技(集团)有限公司 | 6S13 |
湖南朗林生物资源股份有限公司 | 4180 |
湖南利尔康生物股份有限公司 | 5B58 |
湖南省湘粮机械制造有限公司 | 4268 |
湖南信量电子有限公司 | 8T86 |
湖州市菱湖新望化学有限公司 | 7C06 |
华联机械集团有限公司 | 8J43 |
环肽(中山)科技有限公司 | 4079 |
黄冈市楚雄化工股份有限公司 | 4273 |
吉林远通矿业有限公司 | 9Y19 |
济南百斯杰生物工程有限公司 | 5B51 |
济南天天香有限公司 | 7D19 |
济宁市金山微生物技术研究院 | 4031 |
加拿大拉曼公司北京代表处 | 7W05 |
嘉吉投资(中国)有限公司 | 9A12 |
嘉利多生物技术(武汉)有限公司 | 7D28 |
嘉士达(北京)生物工程有限公司 | 4097 |
江苏敖众乐鲜生物科技有限公司 | 8302 |
江苏奥迈生物科技有限公司 | 8T33 |
江苏波杜农牧股份有限公司 | 8T29 |
江苏博鸿中锦制粒设备有限公司 | 8T56 |
江苏创干微波干燥设备有限公司 | 8T09 |
江苏法斯特机械有限公司 | 8T02 |
江苏富海生物科技有限公司 | 8T32 |
江苏京牧生物技术有限公司 | 8T27 |
江苏康维生物有限公司 | 8T36 |
江苏康雅生物科技有限公司 | 8T69 |
江苏科伦多食品配料有限公司 | 8T82 |
江苏科润德智能装备集团有限公司 | 8T17 |
江苏雷森生物科技有限公司 | 8322 |
江苏利田科技有限公司 | 8301 |
江苏良友正大股份有限公司 | 8T07 |
江苏迈达新材料股份有限公司 | 8T30 |
江苏日升康环境科技有限公司 | 8T83 |
江苏润普食品科技股份有限公司 | 7D17 |
江苏神力特生物科技股份有限公司 | 8T68 |
江苏思贝德机械有限公司 | 8T12 |
江苏苏美达机电有限公司 | 8330 |
江苏天瑞仪器股份有限公司 | 4123 |
江苏万瑞达生物科技股份有限公司 | 8T35 |
江苏五洲机械有限公司 | 8T22 |
江苏奕农生物股份有限公司 | 8T20 |
江苏悠恒生物技术有限公司 | 8T42 |
江苏正昌粮机股份有限公司 | 8T16 |
江苏正梧生物工程有限公司 | 8T26 |
江苏中锐挤出设备有限公司 | 8318 |
江西宝华锌业有限公司 | 4165 |
江西春江科技有限公司 | 4218 |
江西富味特生物技术有限公司 | 4203 |
江西和泽生物科技有限公司 | 7D29 |
江西恒诚天然香料油有限公司 | 4131 |
江西凯泰食品科技有限公司 | 4037 |
江西科诺生物科技有限公司 | 5B17 |
江西联大高科有限责任公司 | 4J22 |
江西省坤达科技有限公司 | 4J05 |
江西省元昌工业有限公司 | 8331 |
江西天佳生物工程股份有限公司 | 6F16 |
江西兴鼎科技有限公司 | 9A16 |
江阴国信化工有限公司 | 8T66 |
焦作市佰役安生物工程有限公司 | 9A36 |
金宝(中国)营养科技有限公司 | 7C33 |
靖江市衡动粉碎机械厂 | 4177 |
开封奥华机械有限公司 | 4J30 |
开封金盛机械装备有限公司 | 8T45 |
科汉森(北京)贸易有限公司 | 5B15 |
克劳沃(北京)生态科技有限公司 | 9G05 |
昆明川金诺化工股份有限公司 | 7C10 |
乐达(广州)香味剂有限公司 | 7D11 |
乐斯福(明光)有限公司 | 5B37 |
利雅路热能设备(上海)有限公司北京分公司 | 4J40 |
溧阳市裕达机械有限公司 | 8T11 |
连云港兰星工业技术有限公司 | 8337 |
连云港诺信食品配料有限公司 | 8T50 |
连云港市通源生物科技有限公司 | 8329 |
连云港树人科创食品添加剂有限公司 | 8T88 |
辽宁驰鸿科技有限公司 | 4028 |
辽宁汉德科技有限公司 | 4181 |
辽宁华星生物科技有限公司 | 5B56 |
辽宁科硕营养科技股份有限公司 | 4183 |
临沂福友畜牧科技有限公司 | 4032 |
临沂正能量生物有限公司 | 7D33 |
六安恒佳生物科技有限公司 | 4211 |
罗达减震技术(上海)有限公司 | 4246 |
洛阳希望生物科技有限公司 | 7C26 |
迈安德集团有限公司 | 8T18 |
麦瑞龙(法国)清仓技术有限公司 | 4187 |
美国谷物协会北京办事处 | 9Y17 |
绵阳禾本生物工程有限公司 | 5B21 |
牧之骄(北京)农牧业有限公司 | 7C23 |
南京古田化工有限公司 | 8323 |
南京乐氏饲料研究有限公司 | 8T62 |
南京雷德蒙德农业科技有限公司 | 8T75 |
南京诺齐生物科技有限公司 | 8T41 |
南京培菲机械有限公司 | 8T58 |
南京泰创机械设备有限公司 | 8T87 |
南京新化原化学有限公司 | 4239 |
南京智田机电有限责任公司 | 8T01 |
南宁市甜蜜蜜饲料有限公司 | 6S11 |
南宁市泽威尔饲料有限责任公司 | 6S11 |
南通杰卡博工程机械有限公司 | 8T05 |
南通银琪生物科技有限公司 | 8T37 |
南阳同凯生物技术有限公司 | 4158 |
内蒙古倍康新材料科技有限公司 | 4208 |
内蒙古和美科盛生物技术有限公司 | 5B59 |
内蒙古和正美生物科技有限公司 | 7D09 |
内蒙古康牧化工有限公司 | 4135 |
内蒙古蒙创佳牧生物技术有限公司 | 8T26 |
内蒙古牧泉元兴饲料有限责任公司 | 6F25 |
内蒙古农业大学 | 9G41 |
内蒙古怡健蓝藻有限责任公司 | 4251 |
内蒙古自治区饲料工业协会 | 6S07 |
宁波聚信瑞宏进出口有限公司 | 9G12 |
宁波粮和油多多电子商务有限公司 | 6L |
宁波贸基进出口有限公司 | 4102 |
宁波玉健医药有限公司 | 4040 |
宁波中药制药股份有限公司 | 7C36 |
宁夏回族自治区畜牧工作站 | 9G11 |
宁夏荟峰农副产品有限公司 | 9G11 |
宁夏金海德亿腐殖酸生物科技有限公司 | 4176 |
宁夏金维制药股份有限公司 | 9A03 |
宁夏千叶青农业科技发展有限公司 | 9G11 |
宁夏西贝农林牧生态科技有限公司 | 9G11 |
宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | 9A33 |
农兜(北京)网络科技有限公司 | 7L |
农牧前沿 | 5331 |
挪威阿克海洋生物有限公司 | 9Y20 |
诺必达(浙江)生物科技有限公司 | 7D25 |
诺德(中国)传动设备有限公司 | 8T21 |
诺尔国际贸易(沈阳)有限公司 | 7D22 |
诺力昂(Nouryon) | 9G01 |
欧德福(北京)软件有限公司 | 9Y11 |
欧荔安实业(上海)有限公司 | 4172 |
欧密斯(北京)贸易有限公司 | 7W09 |
邳州市小河科技发展有限公司 | 8300 |
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司 | 4J32 |
朴力达(徐州)营养科技有限公司 | 8T35 |
钦州南海化工有限公司 | 6S11 |
青岛宝佳智能装备股份有限公司 | 4J07 |
青岛高牧动物营养科技有限公司 | 4080 |
青岛惠能软控有限公司 | 4262 |
青岛柯能动物营养品有限公司 | 7D05 |
青岛诺安百特生物技术有限公司 | 5B35 |
青岛普维动物保健品有限公司 | 6F12 |
青岛维他力国际贸易有限公司 | 4236 |
青岛蔚蓝生物股份有限公司 | 5B30 |
青海饲草料产业科技创新协会 | 9G46 |
青县南柳工业缝纫机厂 | 4241 |
青州市春华秋实农牧机械有限公司 | 4240 |
瑞谱分析仪器(天津)有限公司 | 4016 |
润大食品科技(山东)有限公司 | 4191 |
三明市丰润化工有限公司 | 4043 |
厦门艾希弥欧科技有限公司 | 4086 |
山东安为先生物科技有限公司 | 7C29 |
山东奥克特饲料添加剂有限公司 | 9A38 |
山东百聚隆生物饲料有限公司 | 4065 |
山东百龙创园生物科技股份有限公司 | 6F11 |
山东拜昂生物技术有限公司 | 4039 |
山东宝来利来生物工程股份有限公司 | 5B60 |
山东国裕农牧科技有限公司 | 4071 |
山东海能生物工程有限公司 | 7D23 |
山东宏发科工贸有限公司 | 4067 |
山东华萌中医药研究有限公司 | 4093 |
山东加法智能科技有限公司 | 4103 |
山东健源生物科技有限公司 | 9G42 |
山东金城生物药业有限公司 | 9Y06 |
山东巨佳生物科技有限公司 | 9A08 |
山东康泰化工有限公司 | 8T89 |
山东龙力生物科技股份有限公司 | 6F27 |
山东龙泰畜牧机械有限公司 | 4J10 |
山东隆科特酶制剂有限公司 | 5B11 |
山东诺延科技有限公司 | 4190 |
山东齐发药业有限公司 | 8E01 |
山东瑞恒生物科技有限公司 | 4062 |
山东胜利生物工程有限公司 | 8E09 |
山东同泰维润食品科技股份有限公司 | 4221 |
山东微研生物科技有限公司 | 4156 |
山东祥维斯生物科技股份有限公司 | 9A37 |
山东新航线生物科技有限公司 | 5B39 |
山东兴滨生物科技有限公司 | 4060 |
山东亚太海华生物科技有限公司 | 9Y16 |
山东银丰生物科技有限公司 | 9A15 |
山东雨田食品科技股份有限公司 | 4018 |
山东中牧饲料科技有限公司 | 9Y15 |
山东卓创资讯股份有限公司 | 5352 |
山西北正农生物工程有限公司 | 7C16 |
山西大禹生物工程股份有限公司 | 5B33 |
山西省牧草产业技术创新战略联盟 | 9G10 |
陕西创农兴叶生物科技有限公司 | 4169 |
上海艾魁英生物科技有限公司 | 5B18 |
上海艾英莱科技江苏有限公司 | 6S32 |
上海邦成生物工程有限公司 | 5B55 |
上海凡宜科技电子有限公司 | 4J08 |
上海飞测生物科技有限公司 | 4168 |
上海富朗特动物保健股份有限公司 | 9A22 |
上海海嘉诺医药发展股份有限公司 | 9A30 |
上海汉尔得自动化设备有限公司 | 4076 |
上海皓敦机电科技有限公司 | 8305 |
上海禾丰饲料有限公司 | 6S32 |
上海嘉冠生物科技有限公司 | 5B42 |
上海曼孚机电控制工程有限公司 | 4J31 |
上海美农生物科技股份有限公司 | 6S32 |
上海秣宝互联网科技有限公司 | 7D36 |
上海牧冠企业发展有限公司 | 5B23 |
上海谱绿科技服务有限公司 | 4J37 |
上海神土新材料科技有限公司 | 7D31-2 |
上海市饲料兽药行业协会 | 6S32 |
上海思派电子科技有限公司 | 4075 |
上海泰力格打印设备有限公司 | 4057 |
上海天一高德机电实业有限公司 | 4J25 |
上海纤检仪器有限公司 | 4132 |
上海新农科技股份有限公司 | 6S32 |
上海雄图生物科技有限公司 | 4212 |
上海易蒙斯化工科技有限公司 | 4263 |
上海优久生物科技有限公司 | 9Y01 |
上海源耀农业股份有限公司 | 9Y08 |
上海智悦科学仪器有限公司 | 4077 |
深圳广大科技发展有限公司 | 7W06 |
深圳洛格玛特科技有限公司 | 4J17 |
深圳市环保科技集团股份有限公司 | 4055 |
深圳市金新农科技股份有限公司 | 6S03 |
深圳市联欧贸易发展有限公司 | 4202 |
深圳市西秀工贸有限公司 | 4167 |
深圳星河环境股份有限公司 | 4233 |
圣熊生物科技(潍坊)有限公司 | 4258 |
石家庄东华金龙化工有限公司 | 4257 |
寿光友荣包装制品有限公司 | 4107 |
双胞胎(集团)股份有限公司 | 6S12 |
四川都康生物科技有限公司 | 4209 |
四川和邦生物科技股份有限公司营养剂分公司 | 9A07 |
四川康贝尔生物科技有限公司 | 7C12 |
四川隆源机械有限公司 | 4231 |
四川润格生物科技有限公司 | 9Y09 |
四川省海旻科技有限公司 | 4035 |
四川省鸿鸣生物科技有限公司 | 4010 |
四川铁骑力士实业有限公司 | 6S19 |
四川兴杰象药业有限公司 | 4100 |
四川中弘天然药物有限责任公司 | 9Y10 |
四川自立机械有限公司 | 4J06 |
泗洪远大机电设备有限公司 | 8T45 |
苏州引航生物科技有限公司 | 9A19 |
速影(北京)生物科技有限公司 | 4J01 |
宿州市埇桥区宿牧养殖专业合作社 | 9G03 |
太原市威尔潞威科技发展有限公司 | 9A09 |
泰尼达减震科技(昆山)有限公司 | 8T71 |
泰兴瑞泰化工有限公司 | 8T28 |
唐人神集团股份有限公司 | 6S31 |
唐山市丰南区达人机械制造有限公司 | 4J40 |
唐山双义饲料机械股份有限公司 | 4J36 |
滕州市鲁沪生物科技有限公司 | 4092 |
天宝动物营养科技股份有限公司 | 7C03 |
天津东疆饲料市场管理有限公司 | 4199 |
天津国聚科技有限公司 | 4J15 |
天津嘉泰丰塑料编织有限公司 | 4275 |
天津市兽药二厂 | 4017 |
天津云力之星生物科技有限公司 | 5B57 |
通威农业发展有限公司 | 6S25 |
万香科技股份有限公司 | 4147 |
威海优乐生物科技有限公司 | 4178 |
威隆·亚士可国际制药集团 | 7W08 |
微康益生菌&安迈康 | 4020 |
潍坊昊丰牧业有限公司 | 4012 |
潍坊加易加生物科技有限公司 | 7D20 |
潍坊市精华粉体工程设备有限公司 | 4170 |
味氏(广东)生物科技股份有限公司 | 9A16 |
温州丹业包装有限公司 | 8T09 |
温州坤泰包装有限公司 | 4J38 |
温州品越实业有限公司 | 4J33 |
温州喜发实业有限公司 | 4J09 |
翁源广业清怡食品科技有限公司 | 7D35 |
瓮福(集团)有限责任公司 | 7C31 |
无锡华诺威动物保健品有限公司 | 8T25 |
无锡龙天计量设备制造有限公司 | 8T65 |
无锡耐特机电技术有限公司 | 8T03 |
无锡迅杰光远科技有限公司 | 4J28 |
无锡正大生物股份有限公司 | 8T38 |
五峰赤诚生物科技股份有限公司 | 9Y19 |
武汉华美维士康生物工程有限公司 | 4109 |
武汉惠宝生物技术有限公司 | 7C28 |
武汉科立博牧业科技有限公司 | 9G45 |
武汉科诺生物科技股份有限公司 | 8311 |
武汉市华甜生物科技有限公司 | 4232 |
武汉新华扬生物股份有限公司 | 5B27 |
武威曦景农业科技有限公司 | 4259 |
西安锐博生物科技有限公司 | 4099 |
西安天一生物技术股份有限公司 | 4101 |
希彼埃姆机械(无锡)有限公司 | 8T10 |
希杰(上海)商贸有限公司 | 7W02 |
现代畜牧网(www.cvonet.com) | 5343 |
香港丰创贸易有限公司 | 8317 |
香港美国辉宝有限公司上海代表处 | 6F01 |
芯来旺生物科技(扬州)有限公司 | 8T23 |
新疆昇力生物科技有限责任公司 | 4015 |
新希望六和股份有限公司 | 6S27 |
新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 4J19 |
新乡市赛科生物工程有限公司 | 8E07 |
新乡市三辰机械有限公司 | 4128 |
薪火生态 | 5353 |
信一秀塔克机械(苏州)有限公司 | 8328 |
杏辉天力(杭州)药业有限公司 | 4237 |
兄弟科技股份有限公司 | 9A18 |
雄县骏岚纸塑包装有限公司 | 8306 |
雅安太时生物科技股份有限公司 | 8310 |
扬州宝达橡塑制品有限公司 | 8288 |
扬州宝飞优斯特振动器制造有限公司 | 8320 |
扬州市锐盾金属制品有限公司 | 8309 |
耀沃生物科技(南通)有限公司 | 8T85 |
宜兴市江山生物科技有限公司 | 8T70 |
宜兴市天石饲料有限公司 | 8T39 |
亿如科技(北京)有限公司 | 8E12 |
荧飒光学仪器(上海)有限公司 | 4271 |
营口丰达硼镁制品股份有限公司 | 7C23 |
营口格瑞矿产有限公司 | 7C30 |
营口菱镁化工集团有限公司 | 7C25 |
赢创(中国)投资有限公司 | 9A31 |
颖态智能技术(上海)有限公司 | 9G33 |
优默(杭州)生物技术有限公司 | 7D15 |
玉锋实业集团有限公司 | 9G02 |
远东双诚风机(江苏)有限公司 | 8T80 |
云南爱尔发生物技术股份有限公司 | 4063 |
云南磷化集团有限公司 | 7C02 |
云南胜威化工有限公司 | 4146 |
枣庄市杰诺生物酶有限公司 | 4125 |
湛江市恒润机械有限公司 | 4J20 |
漳州佳龙科技股份有限公司 | 4J12 |
长春博瑞科技股份有限公司 | 9Y12 |
长春市吉成科技有限公司 | 4216 |
长沙兴嘉生物工程股份有限公司 | 7C22 |
浙江拜克生物科技有限公司 | 9A28 |
浙江宝田包装有限公司 | 4J33 |
浙江奔乐生物科技股份有限公司 | 7C11 |
浙江毕马时新材料科技有限公司 | 4269 |
浙江诚缘生物科技有限公司 | 9A26 |
浙江东成生物科技股份有限公司 | 5B07 |
浙江东泽控股有限公司 | 4J16 |
浙江丰虹生物科技有限公司 | 7D31 |
浙江惠嘉生物科技股份有限公司 | 5B06 |
浙江金贝标识有限公司 | 8338 |
浙江金朗博药业有限公司 | 4153 |
浙江民生生物科技有限公司 | 9A26 |
浙江明珠动物保健品有限公司 | 9A40 |
浙江圣达生物药业股份有限公司 | 4117 |
浙江新和成股份有限公司 | 9A47 |
浙江耀飞生物科技有限公司 | 6F17 |
浙江医药股份有限公司 | 9A25 |
浙江有品生物科技有限公司 | 4096 |
